Boats from SILVER STREAK
2018 21 HT Renfrew - SILVER STREAK
Availability | Sold |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 21 ft. 0 in. |
Location | Campbell River Boatland |
2017 SALISH (WATER TAXI) - SILVER STREAK
Availability | Sold |
Usage | New |
Length Overall | 30 ft. 0 in. |
Location | Campbell River Boatland |
2018 Hard Top Race Rocks - SILVER STREAK
Availability | Sold |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 18 ft. 0 in. |
Location | Campbell River Boatland |
Beam | 7 ft. 2 in. |
2016 CARMANAH 17 HARD TOP - SILVER STREAK
Availability | Sold |
Usage | 600 Hours |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 19 ft. 6 in. |
Location | Campbell River Boatland |
Beam | 7 ft. 2 in. |
2019 Race Rocks Soft Top - SILVER STREAK
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 17 ft. 0 in. |
Location | Campbell River Boatland |
Color | Blue |
2018 18 HARD TOP CARMANAH - SILVER STREAK
Availability | Sold |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 18 ft. 0 in. |
Location | Campbell River Boatland |
Beam | 7 ft. 2 in. |
2018 18.6 CHALLENGER - SILVER STREAK
Availability | Sold |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 18 ft. 6 in. |
Location | Campbell River Boatland |
Beam | 7 ft. 10 in. |
2018 Phantom SE - SILVER STREAK
Availability | Sold |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 21 ft. 0 in. |
Location | Campbell River Boatland |
Beam | 8 ft. 6 in. |
2017 OPEN CHALLENGER - SILVER STREAK
Availability | Sold |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 16 ft. 0 in. |
Location | Campbell River Boatland |
Engine Type | Outboard |
2017 San Juan Landing craft - SILVER STREAK
Availability | Sold |
Usage | .5 Hours |
Length Overall | 27 ft. 0 in. |
Location | Campbell River Boatland |
Beam | 9 ft. 5 in. |
Engine Type | Outboard 4 Stroke |
2018 18.6 Challenger - SILVER STREAK
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 21 ft. 0 in. |
Location | Campbell River Boatland |
Beam | 7 ft. 10 in. |
2018 18.6 CHALLENGER - SILVER STREAK
Availability | Pending |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 18 ft. 6 in. |
Location | Campbell River Boatland |
2018 HT Carmanah - SILVER STREAK
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 18 ft. 0 in. |
Location | Campbell River Boatland |
Color | Tan |
2017 18 Race Rocks Soft Top - SILVER STREAK
Availability | Sold |
Usage | New |
Style | Runabouts |
Length Overall | 18 ft. 0 in. |
Location | Campbell River Boatland |
Beam | 7 ft. 2 in. |
2018 Swift Sure Extra Wide - SILVER STREAK
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 26 ft. 0 in. |
Location | Campbell River Boatland |
Beam | 9 ft. 6 in. |
2019 Race Rocks Hard Top - SILVER STREAK
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 18 ft. 0 in. |
Location | Campbell River Boatland |
Color | Red |
2018 15DV OPEN - SILVER STREAK
Availability | Sold |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 15 ft. 0 in. |
Location | Campbell River Boatland |
2018 RENFREW HARD TOP - SILVER STREAK
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 21 ft. 0 in. |
Location | Campbell River Boatland |
Beam | 8 ft. 5 in. |